CAP program za pedagošku godinu 2024./2025. proveden je u svim vrtićkim jedinicama s djecom u godini pred polazak u školu. Osim djece, s programskim sadržajima upoznati su roditelji predškolaca i sve nove kolegice (pripravnici, odgojitelji na zamjeni, osobni pomagači). Programske aktivnosti trajale su od siječnja do ožujka.
Od 47 educiranih Cap pomagača, na provedbi programskih sadržaja ove godine bilo je angažirano 39 pomagača i to odgojitelji: Sandra Aničić-Čolo, Anđela Babić, Anna Bandalo, Marijana Barać, Maja Barać, Monika Barać, Ina Blajić, Lidija Budimir, Marija Budimir-Bekan, Elizabeta Čavčić, Ivana Samardžić, Milenka Jadrijević, Petra Jazidžija, Kristina Jukić, Marina Kardoš, Kristina Klarić-Kukuz, Nena Kolak, Ivna Latinac, Marina Maleš, Antonija Maleš, Maja Mladina, Inga Mladina, Mirjana Modrić, Mirela Nazlić, Tanja Podrug, Dijana Poljak, Ana Radanović, Jasna Radonja, Tanja Samardžić, Božena Šimunović Ćubić, Marija Vidalina, Nevena Vrdoljak-Colo, Nives Vrgoč, Dubravka Vuković, Josipa Župić Budimir te članovi stručnog tima: pedagozi Anita Šuća i Ana Vukas, psiholog Petromila Ivanković i edukacijski rehabilitator Andrea Tomašević.
Predavanje za nove odgojitelje održano je 17.1.2025. (od 18 novih, predavanju je prisustvovalo 14 zaposlenika), a predavanje je održala pedagog A. Vukas.
Evaluacija predavanja za osoblje
Komponenta predavanja | N = 14 | |||||
F | ||||||
1 (nedovoljno) | 2 (dovoljno) | 3 (dobro) | 4 (vrlo dobro) | 5 (odlično) | M | |
Važnost teme | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
Zanimljivost sadržaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
Primjenjivost sadržaja | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4,93 |
Pripremljenost voditelja | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
Opća ocjena predavanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
Nove kolegice koje su na zamjenama (kraće ili duže) uglavnom se do sada nisu susretale s Cap-om. Reakcije su uglavnom pozitivne, a nakon upoznavanja s materijalima pokazale su još veći interes te program smatraju vrlo korisnim i dobro osmišljenim za rad s djecom. Nakon što su pratile provedbu Cap radionica, pozitivno su bile iznenađene kako su djeca vrlo suradljiva i jako fokusirana u razgovoru s voditeljima te ih je iznenadio izniman interes djece za sve igrokaze. Nova zdravstvena voditeljica, koja je gledala sve igrokaze, bila je ugodno iznenađena kako je sve na vrlo jednostavan i transparentan način objašnjeno djeci te je podržala aktivnosti u prevenciji i zaštiti djece od svih oblika zlostavljanja. Naglasila je kako Cap program potiče mentalno zdravlje djece.
Predavanja za roditelje održana su po vrtićima, prema sljedećem rasporedu:
Datum održ. | Vrtić | Broj odg.sk. | Broj roditelja | Prosjek prisut. | Predavači |
20.1.2025. | Vrapčić | 2 | 13 | 93% | Maja Mladina i Mirjana Modrić |
21.1.2025. | Alkarić | 3 | 17 | 82% | Andrea Tomašević |
22.1.2025. | Vrilo | 2 | 10 | 82% | Anita Šuća |
22.1.2025. | Ferata | 2 | 8 | 89% | Kristina Klarić-Kukuz i Mirela Nazlić |
22.1.2025. | Nikolino | 2 | 13 | 87% | Ina Blajić i Antonija Maleš |
23.1.2025. | Bili cvitak S5 | 1 | 5 | 50% | Tanja Samardžić |
27.1.2025. | Bili cvitak S2 i S3 | 2 | 19 | 79% | Inga Mladina i Monika Barać |
27.1.2025. | Bili cvitak S1 i S4 | 2 | 14 | 100% | Ana Radanović |
28.1.2025. | Bili cvitak popodne | 4 | 8 | 34% | Marina Kardoš |
30.1.2025. | Maslačak jutro | 5 | 25 | 44% | Ana Vukas |
30.1.2025. | Maslačak popodne | 4 | 8 | 36% | Ana Vukas |
30.1.2025. | Potočnica | 2 | 15 | 68% | Ivana Samardžić |
4.2.2025. | Ljiljan | 2 | 8 | 50% | Petromila Ivanković i Marija Vidalina |
U 13 predavanja za roditelje ukupna prisutnost bila je znatno bolja nego proteklih godina (zbog održavanja u vrtićima kojeg dijete pohađa, a voditelji predavanja su bili iz timova koji rade u tim objektima. Od ukupno 260 djece predškolca, sastancima se odazvalo 163 roditelja ili 63 %.
Evaluacija predavanja za roditelje
Komponenta predavanja | N = 163 | |||||
F | ||||||
1(nedovoljno) | 2 (dovoljno) | 3 (dobro) | 4 (vrlo dobro) | 5 (odlično) | M | |
Važnost teme | 0 | 0 | 1 | 1 | 159 | 4,98 |
Zanimljivost sadržaja | 0 | 0 | 3 | 11 | 147 | 4,89 |
Primjenjivost sadržaja | 0 | 0 | 2 | 14 | 145 | 4,89 |
Pripremljenost voditelja | 0 | 0 | 0 | 10 | 151 | 4,94 |
Opća ocjena predavanja | 0 | 0 | 2 | 14 | 145 | 4,89 |
Roditelji uglavnom smatraju da je jako važno i korisno raditi s djecom zaštitne i preventivne aktivnosti. Kroz predavanja i edukativne letke koji su svi dobili, mogli su više saznati o aktivnostima Cap-a i načinima kako se djeca poučavaju u zauzimanju za sebe i druge (reći ne), kako se ponašati kad ti osnovna prava (siguran, jak, slobodan) budu oduzeta, kako stati u obranu prijatelju, kako se zaštititi i postupati u slučaju da ti prava oduzme drugo dijete, odrasla nepoznata osoba i odrasla osoba koju dijete poznaje, kome se obratiti za pomoć, kako razgovarati s djecom o „osjetljivim“ pitanjima i sl.
Neki roditelji smatraju da bi bilo od velike važnosti s programom nastaviti i u osnovnoj školi.
Evo nekih od reakcija:
– Ovakvih predavanja treba više
– Vrlo poučno predavanje
– Odlična prezentacija
– Treba i u školama
– Pohvale voditeljici
Prikaz radionica za djecu
Datum | Ukupno djece |
|
CAP pomagači | |||||
3.2.2025. | 15 | 5 | 10 | Anđela Babić, Ivna Latinac, Josipa Župić Budimir | ||||
3.2.2025. | 21 | 9 | 12 | Inga Mladina, Ana Radanović, Tanja Samardžić | ||||
3.2.2025. | 6 | 5 | 1 | Marijana Barać, Kristina Klarić-Kukuz, Mirela Nazlić | ||||
3.2.2025. | 22 | 12 | 10 | Sandra Aničić-Čolo, Maja Barać, Nena Kolak | ||||
3.2.2025. | 21 | 10 | 11 | Monika Barać, Tanja Podrug, Dubravka Vuković | ||||
4.2.2025. | 20 | 8 | 12 | Monika Barać, Tanja Podrug, Dubravka Vuković | ||||
4.2.2025. | 21 | 9 | 12 | Inga Mladina, Ana Radanović, Tanja Samardžić | ||||
4.2.2025. | 5 | 5 | 0 | Marijana Barać, Kristina Klarić-Kukuz, Mirela Nazlić | ||||
4.2.2025. | 15 | 6 | 9 | Anna Bandalo, Lidija Budimir, Milenka Jadrijević | ||||
4.2.2025. | 24 | 12 | 12 | Maja Barać, Nena Kolak, Ana Vukas | ||||
4.2.2025. | 17 | 5 | 12 | Anđela Babić, Ivna Latinac, Josipa Župić Budimir | ||||
5.2.2025. | 20 | 8 | 12 | Monika Barać, Tanja Podrug, Dubravka Vuković | ||||
5.2.2025. | 21 | 8 | 13 | Inga Mladina, Ana Radanović, Tanja Samardžić | ||||
5.2.2025. | 7 | 6 | 1 | Marijana Barać, Kristina Klarić-Kukuz, Mirela Nazlić | ||||
5.2.2025. | 16 | 8 | 8 | Anna Bandalo, Lidija Budimir, Milenka Jadrijević | ||||
5.2.2025. | 24 | 12 | 12 | Maja Barać, Nena Kolak, Ana Vukas | ||||
5.2.2025. | 17 | 5 | 12 | Anđela Babić, Ivna Latinac, Josipa Župić Budimir | ||||
6.2.2025. | 15 | 6 | 9 | Anna Bandalo, Lidija Budimir, Milenka Jadrijević | ||||
10.2.2025. | 14 | 8 | 6 | Marija Budimir-Bekan, Božena Šimunović Ćubić, Nevena Vrdoljak-Colo | ||||
10.2.2025. | 22 | 14 | 8 | Anita Šuća, Kristina Jukić, Marina Kardoš | ||||
11.2.2025. | 22 | 15 | 7 | Anita Šuća, Kristina Jukić, Marina Kardoš | ||||
11.2.2025. | 14 | 9 | 5 | Marija Budimir-Bekan, Božena Šimunović Ćubić, Nevena Vrdoljak-Colo | ||||
12.2.2025. | 22 | 15 | 7 | Anita Šuća, Kristina Jukić, Marina Kardoš | ||||
12.2.2025. | 9 | 3 | 6 | Dijana Poljak, Anita Šuća, Ana Vukas | ||||
12.2.2025. | 14 | 9 | 5 | Marija Budimir-Bekan, Božena Šimunović Ćubić, Nevena Vrdoljak-Colo | ||||
13.2.2025. | 8 | 3 | 5 | Dijana Poljak, Anita Šuća, Ana Vukas | ||||
14.2.2025. | 8 | 3 | 5 | Dijana Poljak, Anita Šuća, Ana Vukas | ||||
18.2.2025. | 16 | 9 | 7 | Ivana Samardžić, Petromila Ivanković, Ana Vukas | ||||
19.2.2025. | 11 | 6 | 5 | Ina Blajić, Marina Maleš, Antonija Maleš | ||||
19.2.2025. | 16 | 9 | 7 | Ivana Samardžić, Petromila Ivanković, Ana Vukas | ||||
20.2.2025. | 12 | 6 | 6 | Ina Blajić, Marina Maleš, Antonija Maleš | ||||
20.2.2025. | 16 | 9 | 7 | Ivana Samardžić, Petromila Ivanković, Ana Vukas | ||||
21.2.2025. | 12 | 6 | 6 | Ina Blajić, Marina Maleš, Antonija Maleš | ||||
12.3.2025. | 14 | 10 | 4 | Maja Mladina, Mirjana Modrić, Božena Šimunović Ćubić | ||||
13.3.2025. | 14 | 10 | 4 | Maja Mladina, Mirjana Modrić,Božena Šimunović Ćubić | ||||
14.3.2025. | 12 | 8 | 4 | Maja Mladina, Mirjana Modrić, Božena Šimunović Ćubić |
Radionice za djecu trajale su po tri dana (oko 40 minuta), a ukupno ih se održalo 36. U radionicama je sudjelovalo 193 djece (74%), a razlozi izostanka djece u vremenu održavanja Cap programa su uglavnom odsustva djece iz vrtića zbog bolesti. Naglašavamo kako su u program bila uključena i djeca s razvojnim izazovima koji su (onoliko koliko su mogli) sudjelovali i u pripremnim aktivnostima i u igrokazima.
Ostala zapažanja o Cap-u
Ove godine izuzetno smo brzo i bez ikakvih poteškoća proveli sve programske aktivnosti Cap-a. Nove kolegice koje su završile edukaciju u lipnju, bile su vrlo angažirane u svim sadržajima (vođenju roditeljskih sastanaka, radionica za djecu, provođenju pripremnih aktivnosti, primjerenom uređivanju prostora u kojem su se radionice provodile, prikupljanju građe kao: crteži, anegdotske bilješke, foto zapisi, popunjavanju evaluacijskih lista, informiranje roditelja i sl.).
Hvala i Udruzi roditelja Korak po korak koji nam uvijek pružaju tehničku i moralnu potporu!
Zbog toga se svake godine nakon Cap-a osjećamo još jači, još sigurniji i još slobodniji!
Veliko hvala svima!
Koordinator Cap-a: Ana Vukas, pedagog



















